Дивизион Мастер |
||||||
М. | Команда | И | о | |||
1 | ХК Спартаковец 02 |
12 | 17 | |||
2 | ХК Металлург ЕК |
12 | 16 |
|||
3 | ХК Искра |
12 | 16 |
|||
4 | ХК УрГУФК |
13 | 15 |
|||
5 | ХК УГЛТУ |
11 | 14 | |||
6 | ХК Огненный щит |
13 | 14 | |||
7 | ХК Таганский ряд М |
15 | 14 | |||
8 | ХК УрФУ |
14 | 10 | |||
9 | ХК Металлург ВП |
11 | 8 |
|||
10 | ХК Спартаковец 03 |
11 | 0 |
Дивизион Любитель
1 | ХК Инфорс |
11 | 19 | |||
2 | ХК СВ-Металл |
11 | 17 | |||
3 | ХК Омега |
12 | 13 | |||
4 | ХК Пионер |
10 | 12 | |||
5 | ХК Тагански ряд Л |
9 | 8 | |||
6 | ХК Атлант |
11 | 8 | |||
7 | ХК Альтфинанс | 11 | 7 | |||
8 | ХК Монетка | 10 | 2 | |||